Posiadasz już konto w naszym sklepie? Zaloguj się
Jesteś nowym klientem? Zarejestruj się
Posiadasz już konto w naszym sklepie? Zaloguj się
Jesteś nowym klientem? Zarejestruj się
| Województwo | Data uzyskania informacji | Dzień zdania | Cena netto | Ubojnia |
|---|---|---|---|---|
| Łódzkie | 2012.01.27 | 2012.01.27 | .... zł | D..... ......... .......... |
| Małopolskie | 2012.01.27 | 2012.01.27 | .... zł | O..... |
| Pomorskie | 2012.01.27 | 2012.01.27 | .... zł | |
| Łódzkie | 2012.01.27 | 2012.01.27 | .... zł | R...... |
| Łódzkie | 2012.01.27 | 2012.01.27 | .... zł | d..... |
| Podkarpackie | 2012.01.27 | 2012.01.27 | .... zł | r....... |
| Mazowieckie | 2012.01.27 | 2012.01.27 | .... zł | |
| Wielkopolskie | 2012.01.27 | 2012.01.27 | .... zł | |
| Małopolskie | 2012.01.26 | 2012.01.26 | .... zł | S...... |
| Podlaskie | 2012.01.26 | 2012.01.26 | .... zł | A..... |
| Pomorskie | 2012.01.26 | 2012.01.26 | .... zł | |
| Wielkopolskie | 2012.01.26 | 2012.01.26 | .... zł | |
| Kujawsko-pomorskie | 2012.01.26 | 2012.01.26 | .... zł | S..... |
| Lubelskie | 2012.01.26 | 2012.01.26 | .... zł | |
| Opolskie | 2012.01.26 | 2012.01.26 | .... zł | |
| Małopolskie | 2012.01.26 | 2012.01.26 | .... zł | |
| Małopolskie | 2012.01.27 | 2012.01.26 | .... zł | |
| Warmińsko-mazurskie | 2012.01.27 | 2012.01.26 | .... zł | |
| Pomorskie | 2012.01.27 | 2012.01.26 | .... zł | |
| Podlaskie | 2012.01.27 | 2012.01.26 | .... zł | |
| Mazowieckie | 2012.01.27 | 2012.01.26 | .... zł | |
| Dolnośląskie | 2012.01.25 | 2012.01.25 | .... zł | C.......... |
| Świętokrzyskie | 2012.01.25 | 2012.01.25 | .... zł | F....... |
| Lubelskie | 2012.01.25 | 2012.01.25 | .... zł | I....... ...... |
| Łódzkie | 2012.01.25 | 2012.01.25 | .... zł | r...... |
| Świętokrzyskie | 2012.01.25 | 2012.01.25 | .... zł | K...... . ........... |
| Świętokrzyskie | 2012.01.25 | 2012.01.25 | .... zł | |
| Łódzkie | 2012.01.25 | 2012.01.25 | .... zł | K.... |
| Małopolskie | 2012.01.26 | 2012.01.25 | .... zł | S...... |
| Podlaskie | 2012.01.26 | 2012.01.25 | .... zł | A..... |
| Kujawsko-pomorskie | 2012.01.26 | 2012.01.25 | .... zł | |
| Małopolskie | 2012.01.26 | 2012.01.25 | .... zł | o..... |
| Kujawsko-pomorskie | 2012.01.27 | 2012.01.25 | .... zł | |
| Lubelskie | 2012.01.24 | 2012.01.24 | .... zł | |
| Łódzkie | 2012.01.24 | 2012.01.24 | .... zł |
| Województwo | Data uzyskania informacji | Dzień zdania | Cena netto | Ubojnia |
|---|---|---|---|---|
| Dolnośląskie | 2012.01.25 | 2012.01.25 | .... zł | C.......... |
| 2012.01.25 | 2012.01.24 | .... zł | ||
| 2012.01.23 | 2012.01.23 | .... zł | F......... | |
| Kujawsko-pomorskie | 2012.01.26 | 2012.01.26 | .... zł | S..... |
| 2012.01.26 | 2012.01.25 | .... zł | ||
| 2012.01.27 | 2012.01.25 | .... zł | ||
| Lubelskie | 2012.01.26 | 2012.01.26 | .... zł | |
| 2012.01.25 | 2012.01.25 | .... zł | I....... ...... | |
| 2012.01.24 | 2012.01.24 | .... zł | ||
| Lubuskie | 2012.01.19 | 2012.01.12 | .... zł | B...... |
| 2012.01.19 | 2012.01.11 | .... zł | B...... | |
| 2012.01.19 | 2012.01.10 | .... zł | B...... | |
| Łódzkie | 2012.01.27 | 2012.01.27 | .... zł | D..... ......... .......... |
| 2012.01.27 | 2012.01.27 | .... zł | R...... | |
| 2012.01.27 | 2012.01.27 | .... zł | d..... | |
| Małopolskie | 2012.01.27 | 2012.01.27 | .... zł | O..... |
| 2012.01.26 | 2012.01.26 | .... zł | S...... | |
| 2012.01.26 | 2012.01.26 | .... zł | ||
| Mazowieckie | 2012.01.27 | 2012.01.27 | .... zł | |
| 2012.01.27 | 2012.01.26 | .... zł | ||
| 2012.01.23 | 2012.01.23 | .... zł | ||
| Opolskie | 2012.01.26 | 2012.01.26 | .... zł | |
| 2012.01.23 | 2012.01.23 | .... zł | O.... | |
| 2011.12.27 | 2011.12.27 | .... zł | P....... | |
| Podkarpackie | 2012.01.27 | 2012.01.27 | .... zł | r....... |
| 2012.01.23 | 2012.01.23 | .... zł | ||
| 2012.01.23 | 2012.01.23 | .... zł | R...... | |
| Podlaskie | 2012.01.26 | 2012.01.26 | .... zł | A..... |
| 2012.01.27 | 2012.01.26 | .... zł | ||
| 2012.01.26 | 2012.01.25 | .... zł | A..... | |
| Pomorskie | 2012.01.27 | 2012.01.27 | .... zł | |
| 2012.01.26 | 2012.01.26 | .... zł | ||
| 2012.01.27 | 2012.01.26 | .... zł | ||
| Śląskie | 2012.01.23 | 2012.01.23 | .... zł | |
| 2012.01.23 | 2012.01.23 | .... zł | S........ | |
| 2012.01.23 | 2012.01.23 | .... zł | Z........ | |
| Świętokrzyskie | 2012.01.25 | 2012.01.25 | .... zł | F....... |
| 2012.01.25 | 2012.01.25 | .... zł | K...... . ........... | |
| 2012.01.25 | 2012.01.25 | .... zł | ||
| Warmińsko-mazurskie | 2012.01.27 | 2012.01.26 | .... zł | |
| 2012.01.27 | 2012.01.24 | .... zł | I....... | |
| 2012.01.27 | 2012.01.23 | .... zł | I....... | |
| Wielkopolskie | 2012.01.27 | 2012.01.27 | .... zł | |
| 2012.01.26 | 2012.01.26 | .... zł | ||
| 2012.01.23 | 2012.01.23 | .... zł | ||
| Zachodniopomorskie | 2012.01.11 | 2012.01.11 | .... zł | |
| 2011.12.16 | 2011.12.16 | .... zł | ||
| 2011.12.16 | 2011.12.16 | .... zł |
| Województwo | Ubojnia | Cena netto | Zmiana |
|---|---|---|---|
|
lubelskie
|
Indykpol Lublin |
brak danych |
|
|
łódzkie |
Gomak![]() |
brak danych | |
| małopolskie | Exodus Trzciana![]() |
Brojler - brak danych |
|
| podkarpackie | Res-Drob Rzeszów![]() |
kontraktacja - 3,55 |
|
Res-Drob Rzeszów![]() |
wolny rynek - 3,65 |
|
|
| podlaskie | Eko-Grill Sokółka![]() |
Brojler - 3,60 |
|
Eko-Grill Sokółka![]() |
Kura mięsna - brak danych |
|
|
| pomorskie | Gosz Sierakowice![]() |
Brojler - brak danych |
|
Konkol Niestępowo![]() |
Brojler - brak danych |
|
|
Mielewczyk Dzierżążno![]() |
Brojler - |
|
|
| kujawsko-pomorskie | Drobex Sp. z o.o.![]() |
Brojler - brak danych | |
PPUH Kwiecińscy Sp.j.![]() |
Brojler - 3,60 |
|
|
| śląskie | PPHU Algas sp.j.![]() |
Brojler - brak danych |
|
| świętokrzyskie | Kieldrób![]() |
Brojler - brak danych |
|
Foksdrob Kajetanów![]() |
Brojler - 3,80 |
|
|
Kuljasz Skarżysko Kamienna![]() |
Brojler - przerwa |
|
|
Pak Drób![]() |
Brojler -3,60 |
|
|
| warmińsko-mazurskie | Lech-Drób Zalewo![]() |
Brojler - przerwa |
|
Lech-Drób Zalewo![]() |
Kura nioska - 1,70 |
|
|
Lech-Drób Zalewo![]() |
Kura mięsna - 3,00 |
|
|
Urban Nowe Miasto Lubawskie![]() |
Brojler - 3,80 |
|
|
Urban Nowe Miasto Lubawskie![]() |
Kura nioska lekka - 2,00 |
|
|
Urban Nowe Miasto Lubawskie![]() |
Kura mięsna ciężka - 3,00 |
|
Wzrost ceny
Spadek ceny
Brak zmiany
Twoje pisklęta nie mają mięciutkich nóżek? Trochę za długo były w transporcie lub czekały w wylęgarni? Nie bagatelizuj tego – podaj im elektrolit! Nie dopuść do odwodnienia.

Wszelkie prawa zastrzeżone © MojeKurczaki.pl 2009-2012. Kopiowanie w całości lub fragmentów informacji zawartych na stronie sklepu www.mojekurczaki.pl bez wyraźnej, pisemnej zgody właściciela serwisu jest zabronione. Dotyczy to zarówno treści tekstowej, jak i graficznej.
