Posiadasz już konto w naszym sklepie? Zaloguj się
Jesteś nowym klientem? Zarejestruj się
Posiadasz już konto w naszym sklepie? Zaloguj się
Jesteś nowym klientem? Zarejestruj się
| Województwo | Data uzyskania informacji | Dzień zdania | Cena netto | Ubojnia |
|---|---|---|---|---|
| Pomorskie | 2012.05.18 | 2012.05.18 | .... zł | |
| Małopolskie | 2012.05.17 | 2012.05.17 | .... zł | |
| Małopolskie | 2012.05.17 | 2012.05.17 | .... zł | L....... |
| Świętokrzyskie | 2012.05.17 | 2012.05.17 | .... zł | d..... |
| Wielkopolskie | 2012.05.17 | 2012.05.17 | .... zł | |
| Wielkopolskie | 2012.05.17 | 2012.05.17 | .... zł | |
| Wielkopolskie | 2012.05.17 | 2012.05.17 | .... zł | |
| Łódzkie | 2012.05.16 | 2012.05.16 | .... zł | W........ . .......... |
| Świętokrzyskie | 2012.05.16 | 2012.05.16 | .... zł | K...... ..... . .................... |
| Świętokrzyskie | 2012.05.17 | 2012.05.16 | .... zł | S........ |
| Małopolskie | 2012.05.17 | 2012.05.16 | .... zł | |
| Świętokrzyskie | 2012.05.17 | 2012.05.16 | .... zł | D..... |
| Mazowieckie | 2012.05.15 | 2012.05.15 | .... zł | |
| Wielkopolskie | 2012.05.15 | 2012.05.15 | .... zł | |
| Wielkopolskie | 2012.05.15 | 2012.05.15 | .... zł | J.... |
| Małopolskie | 2012.05.15 | 2012.05.15 | .... zł | I... |
| Kujawsko-pomorskie | 2012.05.16 | 2012.05.15 | .... zł | |
| Świętokrzyskie | 2012.05.17 | 2012.05.15 | .... zł | d..... |
| Łódzkie | 2012.05.14 | 2012.05.14 | .... zł | W........ . .......... |
| Łódzkie | 2012.05.14 | 2012.05.14 | .... zł | D........ . ......... |
| Dolnośląskie | 2012.05.14 | 2012.05.14 | .... zł | G.... .... . ........... |
| Świętokrzyskie | 2012.05.14 | 2012.05.14 | .... zł | K...... . ........... |
| Warmińsko-mazurskie | 2012.05.14 | 2012.05.14 | .... zł | K........... |
| Warmińsko-mazurskie | 2012.05.14 | 2012.05.14 | .... zł | G..... . ....... .... . ........ |
| Łódzkie | 2012.05.14 | 2012.05.14 | .... zł | D........ . ......... |
| Łódzkie | 2012.05.14 | 2012.05.14 | .... zł | E....... |
| Małopolskie | 2012.05.14 | 2012.05.14 | .... zł | S..... ..... |
| Mazowieckie | 2012.05.14 | 2012.05.14 | .... zł | K...... |
| Wielkopolskie | 2012.05.15 | 2012.05.14 | .... zł | s......... |
| Wielkopolskie | 2012.05.15 | 2012.05.14 | .... zł | |
| Mazowieckie | 2012.05.15 | 2012.05.14 | .... zł | E...... |
| Podlaskie | 2012.05.15 | 2012.05.14 | .... zł | E........ . ......... |
| Podkarpackie | 2012.05.16 | 2012.05.14 | .... zł | r...... |
| Wielkopolskie | 2012.05.15 | 2012.05.12 | .... zł | |
| Pomorskie | 2012.05.11 | 2012.05.11 | .... zł | B....... |
| Województwo | Data uzyskania informacji | Dzień zdania | Cena netto | Ubojnia |
|---|---|---|---|---|
| Dolnośląskie | 2012.05.14 | 2012.05.14 | .... zł | G.... .... . ........... |
| 2012.05.14 | 2012.05.08 | .... zł | K........... | |
| 2012.04.25 | 2012.04.25 | .... zł | ||
| Kujawsko-pomorskie | 2012.05.16 | 2012.05.15 | .... zł | |
| 2012.05.14 | 2012.05.11 | .... zł | ||
| 2012.05.10 | 2012.05.10 | .... zł | ||
| Lubelskie | 2012.03.27 | 2012.03.23 | .... zł | I....... .... ..... . ........ |
| 2012.03.27 | 2012.03.22 | .... zł | I....... .... ..... . ........ | |
| 2012.03.22 | 2012.03.21 | .... zł | I....... .... ..... . ........ | |
| Lubuskie | 2012.04.25 | 2012.04.24 | .... zł | B...... |
| 2012.04.25 | 2012.04.24 | .... zł | K.. ..... | |
| 2012.04.25 | 2012.04.23 | .... zł | K.. ..... | |
| Łódzkie | 2012.05.16 | 2012.05.16 | .... zł | W........ . .......... |
| 2012.05.14 | 2012.05.14 | .... zł | W........ . .......... | |
| 2012.05.14 | 2012.05.14 | .... zł | D........ . ......... | |
| Małopolskie | 2012.05.17 | 2012.05.17 | .... zł | |
| 2012.05.17 | 2012.05.17 | .... zł | L....... | |
| 2012.05.17 | 2012.05.16 | .... zł | ||
| Mazowieckie | 2012.05.15 | 2012.05.15 | .... zł | |
| 2012.05.14 | 2012.05.14 | .... zł | K...... | |
| 2012.05.15 | 2012.05.14 | .... zł | E...... | |
| Opolskie | 2012.05.08 | 2012.05.08 | .... zł | |
| 2012.04.11 | 2012.04.05 | .... zł | P... . ............ | |
| 2012.03.27 | 2012.03.25 | .... zł | ||
| Podkarpackie | 2012.05.16 | 2012.05.14 | .... zł | r...... |
| 2012.05.14 | 2012.05.11 | .... zł | R........ ....... | |
| 2012.05.10 | 2012.05.10 | .... zł | P...... | |
| Podlaskie | 2012.05.15 | 2012.05.14 | .... zł | E........ . ......... |
| 2012.05.15 | 2012.05.11 | .... zł | E........ . ......... | |
| 2012.05.08 | 2012.05.08 | .... zł | s........ | |
| Pomorskie | 2012.05.18 | 2012.05.18 | .... zł | |
| 2012.05.11 | 2012.05.11 | .... zł | B....... | |
| 2012.05.07 | 2012.05.07 | .... zł | M......... | |
| Śląskie | 2012.05.08 | 2012.05.08 | .... zł | J....... |
| 2012.05.07 | 2012.05.07 | .... zł | J.. ... | |
| 2012.05.07 | 2012.05.07 | .... zł | A.... ..... | |
| Świętokrzyskie | 2012.05.17 | 2012.05.17 | .... zł | d..... |
| 2012.05.16 | 2012.05.16 | .... zł | K...... ..... . .................... | |
| 2012.05.17 | 2012.05.16 | .... zł | S........ | |
| Warmińsko-mazurskie | 2012.05.14 | 2012.05.14 | .... zł | K........... |
| 2012.05.14 | 2012.05.14 | .... zł | G..... . ....... .... . ........ | |
| 2012.05.07 | 2012.04.30 | .... zł | G..... | |
| Wielkopolskie | 2012.05.17 | 2012.05.17 | .... zł | |
| 2012.05.17 | 2012.05.17 | .... zł | ||
| 2012.05.17 | 2012.05.17 | .... zł | ||
| Zachodniopomorskie | 2012.05.09 | 2012.05.09 | .... zł | |
| 2012.01.11 | 2012.01.11 | .... zł | ||
| 2011.12.16 | 2011.12.16 | .... zł |
| Województwo | Ubojnia | Cena netto | Zmiana |
|---|---|---|---|
|
lubelskie |
Indykpol Lublin |
Kontraktacja - brak danych |
|
|
łódzkie |
Gomak![]() |
brak danych | |
| małopolskie | Exodus Trzciana![]() |
Brojler - brak danych |
|
| podkarpackie | Res-Drob Rzeszów![]() |
Kontraktacja - 3,75 - 3,80 |
|
Res-Drob Rzeszów![]() |
Wolny rynek - 3,90 |
|
|
| podlaskie | Eko-Grill Sokółka![]() |
Kontraktacja - 3,80 |
|
Eko-Grill Sokółka![]() |
Kura mięsna - brak danych |
|
|
| pomorskie | Gosz Sierakowice![]() |
Brojler - brak danych |
|
Konkol Niestępowo![]() |
Brojler - 4,10 |
|
|
Mielewczyk Dzierżążno![]() |
Brojler - brak danych |
|
|
| kujawsko-pomorskie | Drobex Sp. z o.o.![]() |
Brojler - brak danych | |
PPUH Kwiecińscy Sp.j.![]() |
Brojler - przerwa |
|
|
| śląskie | PPHU Algas sp.j.![]() |
Brojler - brak danych |
|
| świętokrzyskie | Kieldrób![]() |
Brojler - brak danych |
|
Foksdrob Kajetanów![]() |
Brojler - 3,90 |
|
|
Kuljasz Skarżysko Kamienna![]() |
Brojler - |
|
|
Pak Drób![]() |
Brojler - 3,90 |
|
|
| warmińsko-mazurskie | Lech-Drób Zalewo![]() |
Brojler - przerwa |
|
Lech-Drób Zalewo![]() |
Kura nioska - 1,70 |
|
|
Lech-Drób Zalewo![]() |
Kura mięsna - brak danych |
|
|
Urban Nowe Miasto Lubawskie![]() |
Brojler - 4,10 |
|
|
Urban Nowe Miasto Lubawskie![]() |
Kura nioska lekka - 2,20 |
|
|
Urban Nowe Miasto Lubawskie![]() |
Kura mięsna ciężka - 3,20 |
|
Wzrost ceny
Spadek ceny
Brak zmiany
Chcesz zgarnąć premię za wylęgowość? Obejrzyj Zestaw 7 ! Zastosuj raz w miesiącu 6-cio dniową kurację wg moich zaleceń, a premia będzie Twoja !

Wszelkie prawa zastrzeżone © MojeKurczaki.pl 2009-2012. Kopiowanie w całości lub fragmentów informacji zawartych na stronie sklepu www.mojekurczaki.pl bez wyraźnej, pisemnej zgody właściciela serwisu jest zabronione. Dotyczy to zarówno treści tekstowej, jak i graficznej.
