Strona główna » Cena żywca drobiowego - brojler kurzy
Cena żywca drobiowego - brojler kurzy
Cena netto żywca drobiowego - brojler kurzy (na podstawie deklaracji ubojni drobiu)
21.04.2021 - Prezentowane wartości to cena deklarowana przez ubojnie drobiu.
Cena transakcyjna często jest o 0,05-0,15 zł wyższa.
Średnia, dzienna cena netto żywca drobiowego w kraju (Brojler)
Tabela cen żywca drobiowego (netto) według deklaracji ubojni drobiu
Województwo | Ubojnia/powiat | Typ produkcji | Cena netto | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Małopolskie | (Powiat chrzanowski) | Brojler | 4.10 zł wolny rynek (2021.04.20) | |
Podlaskie | (Powiat sokólski) | Brojler | 3.70 zł kontraktacja (2021.04.20) | |
Śląskie | Ubojnia Bibiela ![]() (Powiat tarnogórski) | Brojler | 4.20 zł wolny rynek (2021.04.20) | ![]() |
Świętokrzyskie | Foksdrob Kajetanów ![]() (Powiat kielecki) | Brojler | 4.15 zł wolny rynek (2021.04.20) | ![]() |
Brojler | 4.09 zł wolny rynek (2021.04.20) | |||
Brojler | 4.10 zł (2021.04.19) | |||
Warmińsko-mazurskie | Zakład Drobiarski Lech Drób Zalewo ![]() (Powiat iławski) | Kura nioska | 1.60 zł wolny rynek (2021.04.19) | ![]() |
Zakład Drobiarski Lech Drób Zalewo ![]() (Powiat iławski) | Kura mięsna | 2.50 zł wolny rynek (2021.04.19) | ![]() |
Tabela cen żywca drobiowego (netto) - "Hodowcy dla Hodowców"
Tabela widoczna dla klientów sklepu. Zarejestruj się
Województwo | Data uzyskania informacji | Dzień zdania | Cena netto | Ubojnia |
---|---|---|---|---|
Małopolskie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
Podkarpackie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
Podkarpackie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | R........ ........ |
Wielkopolskie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
Świętokrzyskie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
Świętokrzyskie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | B....... |
Świętokrzyskie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | E...... |
Świętokrzyskie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
Świętokrzyskie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | E...... |
Śląskie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
Świętokrzyskie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
Dolnośląskie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
Śląskie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
Małopolskie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
Łódzkie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
Lubuskie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
Pomorskie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
Dolnośląskie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
Śląskie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
Świętokrzyskie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
Świętokrzyskie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
Śląskie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
Śląskie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
Łódzkie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
Świętokrzyskie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
Dolnośląskie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
Śląskie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
Małopolskie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
Mazowieckie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
Łódzkie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
Kujawsko-pomorskie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
Podkarpackie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
Pomorskie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
Opolskie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
Kujawsko-pomorskie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł |
Tabelka dostępna wyłącznie dla klientów sklepu
Zaloguj się...
Nie masz konta w naszym sklepie?
Załóż nowe konto...
Zaloguj się...
Nie masz konta w naszym sklepie?
Załóż nowe konto...
Tabela cen żywca drobiowego (netto) - "Hodowcy dla Hodowców" - podział według województw
Województwo | Data uzyskania informacji | Dzień zdania | Cena netto | Ubojnia |
---|---|---|---|---|
Dolnośląskie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | ||
2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | ||
Kujawsko-pomorskie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | ||
2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | ||
Lubelskie | 2021.04.19 | 2021.04.19 | .... zł | |
2021.04.20 | 2021.04.19 | .... zł | ||
2021.04.16 | 2021.04.16 | .... zł | ||
Lubuskie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | ||
2021.04.14 | 2021.04.14 | .... zł | ||
Łódzkie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | ||
2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | ||
Małopolskie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | ||
2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | ||
Mazowieckie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | ||
2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | ||
Opolskie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | ||
2021.04.12 | 2021.04.12 | .... zł | ||
Podkarpackie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | R........ ........ | |
2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | ||
Podlaskie | 2021.04.20 | 2021.04.19 | .... zł | |
2021.03.30 | 2021.03.30 | .... zł | ||
2021.03.30 | 2021.03.30 | .... zł | ||
Pomorskie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | ||
2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | ||
Śląskie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | ||
2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | ||
Świętokrzyskie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | B....... | |
2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | E...... | |
Warmińsko-mazurskie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
2021.04.19 | 2021.04.19 | .... zł | ||
2021.04.19 | 2021.04.19 | .... zł | ||
Wielkopolskie | 2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | |
2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | ||
2021.04.20 | 2021.04.20 | .... zł | ||
Zachodniopomorskie | 2020.12.01 | 2020.12.01 | .... zł | |
2020.11.27 | 2020.11.27 | .... zł | ||
2020.10.21 | 2020.10.21 | .... zł |
Kategorie
- Linia Dr Schroder
- Linia Herballine
- Na dobry start
- Na dobrą końcówkę
- Kury nioski
- Na upały
- Na stres
- Stymulatory wzrostu dla drobiu
- Przeciw biegunce
- Zdrowe nogi
- Mocne kości i skorupy
- Ochrona dróg oddechowych
- Poprawa apetytu
- Na serce, nerki i wątrobę
- Witaminy i minerały dla drobiu
- Zakwaszacze dla drobiu
- Probiotyki dla drobiu
- Dezynfekcja kurnika
- Zwalczanie ptaszyńca
- Przeciw owadom i grzybom
- Deratyzacja
- BHP w kurniku
- Dla indyków
- Inne
- Zestawy promocyjne
- Maty dezynfekcyjne
Produkt dnia!
Nowości
Trójwarstwowa maseczka ochronna jednorazowa + płyn do dezynfekcji rąk
74.99zł
48.00zł
Gotowy do użycia neutralny płyn dezynfekujący dłonie
25.99zł
20.00zł
Potwierdzona skuteczność w walce z ptasią grypą.
256.00zł
216.00zł
Dr Kurczak radzi!
Czy wiesz, że preparat elektrolityczny jest w stanie wysycić organizm Twoich ptaków i podnieść ich masę w momencie ważenia w ubojni? Przez ostatnie 3 dni tuczu podawaj Osmotic Finish + anyż! To podniesie wagę Twojego stada nawet o 7%!