Strona główna » Cena żywca drobiowego - brojler kurzy
Cena żywca drobiowego - brojler kurzy
Cena netto żywca drobiowego - brojler kurzy (na podstawie deklaracji ubojni drobiu)
03.07.2022 - Prezentowane wartości to cena deklarowana przez ubojnie drobiu.
Cena transakcyjna często jest o 0,05-0,15 zł wyższa.
Średnia, dzienna cena netto żywca drobiowego w kraju (Brojler)
Tabela cen żywca drobiowego (netto) według deklaracji ubojni drobiu
Województwo | Ubojnia/powiat | Typ produkcji | Cena netto | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Małopolskie | Brojler | 5.80 zł wolny rynek (2022.06.30) | ||
Podlaskie | (Powiat sokólski) | Brojler | 6.00 zł kontraktacja (2022.07.01) | |
Brojler | 6.00 zł kontraktacja (2022.06.30) | |||
Śląskie | Brojler | 5.70 zł wolny rynek (2022.07.01) | ||
Świętokrzyskie | Foksdrob Kajetanów ![]() (Powiat kielecki) | Brojler | 6.00 zł wolny rynek (2022.07.01) | ![]() |
Brojler | 5.80 zł wolny rynek (2022.07.01) | |||
Warmińsko-mazurskie | Zakład Drobiarski Lech Drób Zalewo ![]() (Powiat iławski) | Kura nioska | 2.20 zł wolny rynek (2022.07.01) | ![]() |
Zakład Drobiarski Lech Drób Zalewo ![]() (Powiat iławski) | Kura mięsna | 3.30 zł wolny rynek (2022.07.01) | ![]() |
Tabela cen żywca drobiowego (netto) - "Hodowcy dla Hodowców"
Tabela widoczna dla klientów sklepu. Zarejestruj się
Województwo | Data uzyskania informacji | Dzień zdania | Cena netto | Ubojnia |
---|---|---|---|---|
Łódzkie | 2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | |
Kujawsko-pomorskie | 2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | |
Mazowieckie | 2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | |
Warmińsko-mazurskie | 2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | |
Dolnośląskie | 2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | |
Wielkopolskie | 2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | |
Kujawsko-pomorskie | 2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | |
Łódzkie | 2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | |
Kujawsko-pomorskie | 2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | |
Warmińsko-mazurskie | 2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | |
Warmińsko-mazurskie | 2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | G..... |
Mazowieckie | 2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | |
Mazowieckie | 2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | U...... |
Łódzkie | 2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | |
Kujawsko-pomorskie | 2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | |
Wielkopolskie | 2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | |
Śląskie | 2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | |
Kujawsko-pomorskie | 2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | |
Kujawsko-pomorskie | 2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | |
Łódzkie | 2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | |
Wielkopolskie | 2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | |
Mazowieckie | 2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | |
Kujawsko-pomorskie | 2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | |
Łódzkie | 2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | |
Kujawsko-pomorskie | 2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | |
Dolnośląskie | 2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | |
Świętokrzyskie | 2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | |
Podkarpackie | 2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | |
Mazowieckie | 2022.06.30 | 2022.06.30 | .... zł | |
Łódzkie | 2022.06.30 | 2022.06.30 | .... zł | |
Warmińsko-mazurskie | 2022.06.30 | 2022.06.30 | .... zł | |
Śląskie | 2022.06.30 | 2022.06.30 | .... zł | |
Warmińsko-mazurskie | 2022.06.30 | 2022.06.30 | .... zł | |
Dolnośląskie | 2022.06.30 | 2022.06.30 | .... zł | |
Wielkopolskie | 2022.06.30 | 2022.06.30 | .... zł |
Tabelka dostępna wyłącznie dla klientów sklepu
Zaloguj się...
Nie masz konta w naszym sklepie?
Załóż nowe konto...
Zaloguj się...
Nie masz konta w naszym sklepie?
Załóż nowe konto...
Tabela cen żywca drobiowego (netto) - "Hodowcy dla Hodowców" - podział według województw
Województwo | Data uzyskania informacji | Dzień zdania | Cena netto | Ubojnia |
---|---|---|---|---|
Dolnośląskie | 2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | |
2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | ||
2022.06.30 | 2022.06.30 | .... zł | ||
Kujawsko-pomorskie | 2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | |
2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | ||
2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | ||
Lubelskie | 2022.06.28 | 2022.06.28 | .... zł | |
2022.06.24 | 2022.06.24 | .... zł | ||
2022.06.23 | 2022.06.23 | .... zł | ||
Lubuskie | 2022.06.28 | 2022.06.28 | .... zł | |
2022.06.23 | 2022.06.23 | .... zł | ||
2022.06.14 | 2022.06.14 | .... zł | ||
Łódzkie | 2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | |
2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | ||
2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | ||
Małopolskie | 2022.06.28 | 2022.06.28 | .... zł | |
2022.06.28 | 2022.06.28 | .... zł | ||
2022.06.27 | 2022.06.27 | .... zł | ||
Mazowieckie | 2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | |
2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | ||
2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | U...... | |
Opolskie | 2022.06.21 | 2022.06.21 | .... zł | |
2022.06.20 | 2022.06.20 | .... zł | ||
2022.06.14 | 2022.06.14 | .... zł | ||
Podkarpackie | 2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | |
2022.06.28 | 2022.06.28 | .... zł | ||
2022.06.27 | 2022.06.27 | .... zł | ||
Podlaskie | 2022.06.24 | 2022.06.24 | .... zł | |
2022.06.23 | 2022.06.23 | .... zł | ||
2022.06.23 | 2022.06.23 | .... zł | ||
Pomorskie | 2022.06.23 | 2022.06.23 | .... zł | |
2022.06.23 | 2022.06.23 | .... zł | ||
2022.06.21 | 2022.06.21 | .... zł | ||
Śląskie | 2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | |
2022.06.30 | 2022.06.30 | .... zł | ||
2022.06.30 | 2022.06.30 | .... zł | ||
Świętokrzyskie | 2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | |
2022.06.30 | 2022.06.30 | .... zł | ||
2022.06.29 | 2022.06.29 | .... zł | ||
Warmińsko-mazurskie | 2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | |
2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | ||
2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | G..... | |
Wielkopolskie | 2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | |
2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | ||
2022.07.01 | 2022.07.01 | .... zł | ||
Zachodniopomorskie | 2022.06.14 | 2022.06.14 | .... zł | |
2021.08.12 | 2021.08.12 | .... zł | ||
2020.12.01 | 2020.12.01 | .... zł |
Kategorie
- Linia Dr Schroder
- Linia Herballine
- Na dobry start
- Na dobrą końcówkę
- Kury nioski
- Na upały
- Na stres
- Stymulatory wzrostu dla drobiu
- Przeciw biegunce
- Zdrowe nogi
- Mocne kości i skorupy
- Ochrona dróg oddechowych
- Poprawa apetytu
- Na serce, nerki i wątrobę
- Witaminy i minerały dla drobiu
- Zakwaszacze dla drobiu
- Probiotyki dla drobiu
- Dezynfekcja kurnika
- Zwalczanie ptaszyńca
- Przeciw owadom i grzybom
- Deratyzacja
- BHP w kurniku
- Dla indyków
- Inne
- Zestawy promocyjne
- Maty dezynfekcyjne
Produkt dnia!
Bestsellers
Potwierdzona skuteczność w walce z ptasią grypą.
256.00zł
216.00zł
Probiotyk skutecznie regulujący pracę jelit
216.00zł
168.00zł
Wszechstronny preparat do mycia i dezynfekcji
399.11zł
329.00zł
Dr Kurczak radzi!
Chcesz podwyższyć masę Twojego stada? Stosuj Hepalin Pro – sprawdzony preparat wątrobowy, który pomoże lepiej wykorzystać składniki odżywcze w paszy. Dzięki temu wyeliminujesz niedowagi!