Strona główna » Cena żywca drobiowego - brojler kurzy
Cena żywca drobiowego - brojler kurzy
Cena netto żywca drobiowego - brojler kurzy (na podstawie deklaracji ubojni drobiu)
19.08.2022 - Prezentowane wartości to cena deklarowana przez ubojnie drobiu.
Cena transakcyjna często jest o 0,05-0,15 zł wyższa.
Średnia, dzienna cena netto żywca drobiowego w kraju (Brojler)
Tabela cen żywca drobiowego (netto) według deklaracji ubojni drobiu
Województwo | Ubojnia/powiat | Typ produkcji | Cena netto | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Małopolskie | Brojler | 6.05 zł wolny rynek | ||
Podlaskie | Brojler | 6.00 zł | ||
(Powiat sokólski) | Brojler | 6.00 zł kontraktacja (2022.08.18) | ||
Śląskie | Brojler | 6.00 zł wolny rynek (2022.08.18) | ||
Świętokrzyskie | Foksdrob Kajetanów ![]() (Powiat kielecki) | Brojler | 6.10 zł wolny rynek (2022.08.18) | ![]() |
Brojler | 6.00 zł wolny rynek (2022.08.17) | |||
Warmińsko-mazurskie | Zakład Drobiarski Lech Drób Zalewo ![]() (Powiat iławski) | Kura nioska | 2.20 zł wolny rynek | ![]() |
Zakład Drobiarski Lech Drób Zalewo ![]() (Powiat iławski) | Kura mięsna | 3.30 zł wolny rynek | ![]() |
Tabela cen żywca drobiowego (netto) - "Hodowcy dla Hodowców"
Tabela widoczna dla klientów sklepu. Zarejestruj się
Województwo | Data uzyskania informacji | Dzień zdania | Cena netto | Ubojnia |
---|---|---|---|---|
Kujawsko-pomorskie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | |
Kujawsko-pomorskie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | |
Kujawsko-pomorskie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | |
Mazowieckie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | |
Mazowieckie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | M..... |
Mazowieckie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | |
Mazowieckie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | C..... |
Łódzkie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | |
Łódzkie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | D....... |
Mazowieckie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | |
Mazowieckie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | |
Kujawsko-pomorskie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | |
Kujawsko-pomorskie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | |
Kujawsko-pomorskie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | |
Kujawsko-pomorskie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | |
Łódzkie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | |
Łódzkie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | |
Wielkopolskie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | |
Łódzkie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | |
Kujawsko-pomorskie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | |
Śląskie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | |
Wielkopolskie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | |
Świętokrzyskie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | |
Kujawsko-pomorskie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | |
Kujawsko-pomorskie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | |
Łódzkie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | |
Łódzkie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | |
Mazowieckie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | |
Kujawsko-pomorskie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | |
Kujawsko-pomorskie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | |
Dolnośląskie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | |
Śląskie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | |
Mazowieckie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | |
Łódzkie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | |
Warmińsko-mazurskie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł |
Tabelka dostępna wyłącznie dla klientów sklepu
Zaloguj się...
Nie masz konta w naszym sklepie?
Załóż nowe konto...
Zaloguj się...
Nie masz konta w naszym sklepie?
Załóż nowe konto...
Tabela cen żywca drobiowego (netto) - "Hodowcy dla Hodowców" - podział według województw
Województwo | Data uzyskania informacji | Dzień zdania | Cena netto | Ubojnia |
---|---|---|---|---|
Dolnośląskie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | |
2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | ||
2022.08.18 | 2022.08.18 | .... zł | ||
Kujawsko-pomorskie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | |
2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | ||
2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | ||
Lubelskie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | |
2022.08.10 | 2022.08.10 | .... zł | ||
2022.08.08 | 2022.08.08 | .... zł | ||
Lubuskie | 2022.06.28 | 2022.06.28 | .... zł | |
2022.06.23 | 2022.06.23 | .... zł | ||
2022.06.14 | 2022.06.14 | .... zł | ||
Łódzkie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | |
2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | D....... | |
2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | ||
Małopolskie | 2022.08.18 | 2022.08.17 | .... zł | |
2022.08.12 | 2022.08.12 | .... zł | ||
2022.08.12 | 2022.08.12 | .... zł | ||
Mazowieckie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | |
2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | M..... | |
2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | ||
Opolskie | 2022.08.08 | 2022.08.08 | .... zł | |
2022.08.05 | 2022.08.05 | .... zł | ||
2022.07.18 | 2022.07.18 | .... zł | ||
Podkarpackie | 2022.08.18 | 2022.08.18 | .... zł | |
2022.08.17 | 2022.08.17 | .... zł | ||
2022.08.16 | 2022.08.16 | .... zł | ||
Podlaskie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | |
2022.08.18 | 2022.08.18 | .... zł | ||
2022.08.19 | 2022.08.17 | .... zł | ||
Pomorskie | 2022.08.12 | 2022.08.12 | .... zł | |
2022.08.12 | 2022.08.12 | .... zł | ||
2022.08.11 | 2022.08.11 | .... zł | ||
Śląskie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | |
2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | ||
2022.08.18 | 2022.08.18 | .... zł | ||
Świętokrzyskie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | |
2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | ||
2022.08.18 | 2022.08.18 | .... zł | ||
Warmińsko-mazurskie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | |
2022.08.18 | 2022.08.18 | .... zł | ||
2022.08.18 | 2022.08.18 | .... zł | G..... | |
Wielkopolskie | 2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | |
2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | ||
2022.08.19 | 2022.08.19 | .... zł | ||
Zachodniopomorskie | 2022.08.17 | 2022.08.17 | .... zł | |
2022.07.22 | 2022.07.22 | .... zł | ||
2022.07.21 | 2022.07.21 | .... zł |
Kategorie
- Linia Dr Schroder
- Linia Herballine
- Na dobry start
- Na dobrą końcówkę
- Kury nioski
- Na upały
- Na stres
- Stymulatory wzrostu dla drobiu
- Przeciw biegunce
- Zdrowe nogi
- Mocne kości i skorupy
- Ochrona dróg oddechowych
- Poprawa apetytu
- Na serce, nerki i wątrobę
- Witaminy i minerały dla drobiu
- Zakwaszacze dla drobiu
- Probiotyki dla drobiu
- Dezynfekcja kurnika
- Zwalczanie ptaszyńca
- Przeciw owadom i grzybom
- Deratyzacja
- BHP w kurniku
- Dla indyków
- Inne
- Zestawy promocyjne
- Maty dezynfekcyjne
Produkt dnia!
Bestsellers
Potwierdzona skuteczność w walce z ASF i Ptasią Grypą.
256.00zł
194.40zł
Probiotyk skutecznie regulujący pracę jelit
216.00zł
168.00zł
Wszechstronny preparat do mycia i dezynfekcji
399.11zł
339.00zł
Dr Kurczak radzi!
Kuracja antybiotykowa powoduje wyjałowienie przewodu pokarmowego. Dlatego po jej zakończeniu koniecznie stosuj probiotyki!